국민연금은 노후를 대비해 중요한 역할을 하는 제도입니다. 하지만 국민연금을 언제부터 받을 수 있는지, 수령 나이에 대해 궁금해하시는 분들이 많습니다. 이번 포스팅에서는 국민연금 수령나이에 대해 자세히 알아보겠습니다.
국민연금 수령나이: 2024년생까지 한 눈에 확인하기
1. 국민연금 수령나이란?
국민연금 수령나이는 출생 연도에 따라 다르게 적용됩니다. 이는 국민연금 제도의 개혁에 따라 점진적으로 연령이 상향 조정되었기 때문입니다. 앞으로도 국민연금 재정에 따라 국민연금 수령나이가 유동적일 수 있지만 국민적 합의가 필요한 부분입니다.
현행 국민연금 수령나이는 만 65세입니다. 하지만 저출산, 고령화, 수명연장 등 노동이 가능한 나이 점점 늘어나고 있는 과도기이에 국민연금제도는 변화를 피하기는 어려워 보입니다. 다만 모든 세대가 양보하고 이해할 수 있는 사회적 합의가 이루어 지기를 바랍니다.
2. 출생 연도별 수령나이
국민연금 수령나이는 다음과 같이 출생 연도에 따라 다릅니다:
1952년생 이전: 만 60세부터 수령 가능
1953년생 ~ 1956년생: 만 61세부터 수령 가능
1957년생 ~ 1960년생: 만 62세부터 수령 가능
1961년생 ~ 1964년생: 만 63세부터 수령 가능
1965년생 ~ 1968년생: 만 64세부터 수령 가능
1969년생 이후: 만 65세부터 수령 가능
3. 출생 연도별 수령연도
출생 연도 | 수령 나이 | 수령 시작 연도 | 만 나이 (생년월일 기준) |
1969년생 | 만 65세 | 2034년 | 1969.01.01 ~ 1969.12.31 |
1970년생 | 만 65세 | 2035년 | 1970.01.01 ~ 1970.12.31 |
1971년생 | 만 65세 | 2036년 | 1971.01.01 ~ 1971.12.31 |
1972년생 | 만 65세 | 2037년 | 1972.01.01 ~ 1972.12.31 |
1973년생 | 만 65세 | 2038년 | 1973.01.01 ~ 1973.12.31 |
1974년생 | 만 65세 | 2039년 | 1974.01.01 ~ 1974.12.31 |
1975년생 | 만 65세 | 2040년 | 1975.01.01 ~ 1975.12.31 |
1976년생 | 만 65세 | 2041년 | 1976.01.01 ~ 1976.12.31 |
1977년생 | 만 65세 | 2042년 | 1977.01.01 ~ 1977.12.31 |
1978년생 | 만 65세 | 2043년 | 1978.01.01 ~ 1978.12.31 |
1979년생 | 만 65세 | 2044년 | 1979.01.01 ~ 1979.12.31 |
1980년생 | 만 65세 | 2045년 | 1980.01.01 ~ 1980.12.31 |
1981년생 | 만 65세 | 2046년 | 1981.01.01 ~ 1981.12.31 |
1982년생 | 만 65세 | 2047년 | 1982.01.01 ~ 1982.12.31 |
1983년생 | 만 65세 | 2048년 | 1983.01.01 ~ 1983.12.31 |
1984년생 | 만 65세 | 2049년 | 1984.01.01 ~ 1984.12.31 |
1985년생 | 만 65세 | 2050년 | 1985.01.01 ~ 1985.12.31 |
1986년생 | 만 65세 | 2051년 | 1986.01.01 ~ 1986.12.31 |
1987년생 | 만 65세 | 2052년 | 1987.01.01 ~ 1987.12.31 |
1988년생 | 만 65세 | 2053년 | 1988.01.01 ~ 1988.12.31 |
1989년생 | 만 65세 | 2054년 | 1989.01.01 ~ 1989.12.31 |
1990년생 | 만 65세 | 2055년 | 1990.01.01 ~ 1990.12.31 |
1991년생 | 만 65세 | 2056년 | 1991.01.01 ~ 1991.12.31 |
1992년생 | 만 65세 | 2057년 | 1992.01.01 ~ 1992.12.31 |
1993년생 | 만 65세 | 2058년 | 1993.01.01 ~ 1993.12.31 |
1994년생 | 만 65세 | 2059년 | 1994.01.01 ~ 1994.12.31 |
1995년생 | 만 65세 | 2060년 | 1995.01.01 ~ 1995.12.31 |
1996년생 | 만 65세 | 2061년 | 1996.01.01 ~ 1996.12.31 |
1997년생 | 만 65세 | 2062년 | 1997.01.01 ~ 1997.12.31 |
1998년생 | 만 65세 | 2063년 | 1998.01.01 ~ 1998.12.31 |
1999년생 | 만 65세 | 2064년 | 1999.01.01 ~ 1999.12.31 |
2000년생 | 만 65세 | 2065년 | 2000.01.01 ~ 2000.12.31 |
2001년생 | 만 65세 | 2066년 | 2001.01.01 ~ 2001.12.31 |
2002년생 | 만 65세 | 2067년 | 2002.01.01 ~ 2002.12.31 |
2003년생 | 만 65세 | 2068년 | 2003.01.01 ~ 2003.12.31 |
2004년생 | 만 65세 | 2069년 | 2004.01.01 ~ 2004.12.31 |
2005년생 | 만 65세 | 2070년 | 2005.01.01 ~ 2005.12.31 |
2006년생 | 만 65세 | 2071년 | 2006.01.01 ~ 2006.12.31 |
2007년생 | 만 65세 | 2072년 | 2007.01.01 ~ 2007.12.31 |
2008년생 | 만 65세 | 2073년 | 2008.01.01 ~ 2008.12.31 |
2009년생 | 만 65세 | 2074년 | 2009.01.01 ~ 2009.12.31 |
2010년생 | 만 65세 | 2075년 | 2010.01.01 ~ 2010.12.31 |
2011년생 | 만 65세 | 2076년 | 2011.01.01 ~ 2011.12.31 |
2012년생 | 만 65세 | 2077년 | 2012.01.01 ~ 2012.12.31 |
2013년생 | 만 65세 | 2078년 | 2013.01.01 ~ 2013.12.31 |
2014년생 | 만 65세 | 2079년 | 2014.01.01 ~ 2014.12.31 |
2015년생 | 만 65세 | 2080년 | 2015.01.01 ~ 2015.12.31 |
2016년생 | 만 65세 | 2081년 | 2016.01.01 ~ 2016.12.31 |
2017년생 | 만 65세 | 2082년 | 2017.01.01 ~ 2017.12.31 |
2018년생 | 만 65세 | 2083년 | 2018.01.01 ~ 2018.12.31 |
2019년생 | 만 65세 | 2084년 | 2019.01.01 ~ 2019.12.31 |
2020년생 | 만 65세 | 2085년 | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 |
2021년생 | 만 65세 | 2086년 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 |
2022년생 | 만 65세 | 2087년 | 2022.01.01 ~ 2022.12.31 |
2023년생 | 만 65세 | 2088년 | 2023.01.01 ~ 2023.12.31 |
2024년생 | 만 65세 | 2089년 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 |
*** 만 나이는 자신의 생일날 부터 만 65세이며, 생일 전에는 만 64입니다.
4. 국민연금 수령을 위한 준비
국민연금을 수령하기 위해서는 몇 가지 준비가 필요합니다. 먼저, 국민연금공단에 신청을 해야 하며, 신청 시 필요한 서류를 준비해야 합니다. 또한, 국민연금 수령 통장을 지정해야 하며, 이는 본인이 원하는 금융기관의 계좌로 설정할 수 있습니다.
5. 국민연금 수령일
국민연금은 매월 25일에 지급됩니다. 예를 들어, 생일이 12월 1일인 경우, 그 다음 해 1월 25일부터 연금을 수령할 수 있습니다.